Minha 1º Meta de 2013:
Inicio: 14.01.2013
Témino: 30.04.2013
Total de dias: 106
Motivo: Romaria dos Cavaleiros de São Jorge. (S.Roque) (Se vc quiser aproveitar o embalo, ache o seu motivo, pode ser o que vc escolher.... o que importa é se mecher....rsrs : )
Meta: Eliminar 8 kilos ( mais ou menos 2,200 por mês)
Você deverá:
- Beber 2 litros de água por dia
- Consumir 2 porções de frutas por dia
- Consumir 3 porções de Verdura / Legumes por dia
- Beber 2 xícaras de chá por dia (o melhor é que seja o verde ou o branco)
- Praticar exercicios fisicos pelo menos 3 vezes na semana.
- Se pesar semanalmente
Exemplo do meu relatório diario:
data | ok: |
?/?/13 | |
2 litros de Água | ok |
2 prato de salada | putz só 1 |
1 porção de legumes | ok |
2 xícara de chá | ok (cidreira) |
Exercício físico | ok (Jump) |
2 Frutas | ok |
Exemplo da minha tabela de peso:
Tabela de Pesos e Metas para 2013. | |||||
Dias: | Data | Meta | Real | Eliminado | Dias |
14/01/13 | Inicial | #VALOR! | |||
7 | 21/01/13 | 0,000 | 7 | ||
14 | 28/01/13 | 0,000 | 7 | ||
21 | 04/02/13 | 0,000 | 7 | ||
28 | 11/02/13 | 0,000 | 7 | ||
35 | 18/02/13 | 0,000 | 7 | ||
42 | 25/02/13 | 0,000 | 7 | ||
49 | 04/03/13 | 0,000 | 7 | ||
56 | 11/03/13 | 0,000 | 7 | ||
63 | 18/03/13 | 0,000 | 7 | ||
70 | 25/03/13 | 0,000 | 7 | ||
77 | 01/04/13 | 0,000 | 7 | ||
84 | 08/04/13 | 0,000 | 7 | ||
91 | 15/04/13 | 0,000 | 7 | ||
98 | 22/04/13 | 0,000 | 7 | ||
106 | 30/04/13 | 0,000 | 8 | ||
Kilos Eliminados | 0,000 | Total de Dias: | 106 |
E ai tem alguém afim??????? Se rolar mais pessoas podemos bolar um prêmio....
Bjs, Tati...
Nenhum comentário:
Postar um comentário